Processo Seletivo
Inscrições de 05/02/2025 a 17/02/2025
Edital: 001/2025 de 05/02/2025
Inscrições: 05/02/2025 a 17/02/2025
Pedidos de Isenção: 05/02/2025 a 07/02/2025
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (BOMBEIRO HIDRÁULICO) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COLETOR DE LIXO) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COVEIRO) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA DE PRÉDIO) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (OPERADOR DE ROÇADEIRA) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (OPERÁRIO) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PEDREIRO) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PINTOR) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE DE OBRAS) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VARRIÇÃO DE LOGRADOURO) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ZELADOR) | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 | |
| FISCAL DE OBRAS E POSTURA | Médio | R$ 1.938,70 | R$ 60,00 | |
| FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 3.227,12 | R$ 80,00 | |
| MECÂNICO | Fundamental | R$ 2.215,67 | R$ 50,00 | |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO (DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | Médio | R$ 1.717,14 | R$ 60,00 | |
| OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL) | Alfabetizado | R$ 2.215,67 | R$ 40,00 | |
| OPERADOR DE MÁQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA) | Alfabetizado | R$ 2.215,67 | R$ 40,00 | |
| OPERADOR DE OLHO VIVO | Médio | R$ 1.717,14 | R$ 60,00 | |
| VIGIA | Alfabetizado | R$ 1.442,40 | R$ 40,00 |
Site 100% Seguro