Concurso Público
Inscrições de 10/02/2026 a 16/03/2026
Edital: 001/2025 de 10/12/2025
Inscrições: 10/02/2026 a 16/03/2026
Pedidos de Isenção: 10/02/2026 a 16/03/2026
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 3.007,59 | R$ 114,60 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Médio/Técnico | R$ 2.937,25 | R$ 94,60 | |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | Médio/Técnico | R$ 2.227,45 | R$ 94,60 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES | Fundamental | R$ 2.088,41 | R$ 74,60 | |
| CONTADOR | Superior | R$ 7.589,49 | R$ 114,60 | |
| CONTROLADOR DE ACESSO | Fundamental | R$ 2.000,00 | R$ 74,60 | |
| CONTROLADOR INTERNO | Superior | R$ 5.765,65 | R$ 114,60 | |
| COVEIRO | Fundamental | R$ 1.574,10 | R$ 74,60 | |
| ELETRICISTA | Fundamental | R$ 3.000,00 | R$ 74,60 | |
| ENFERMEIRO DE PRONTO ATENDIMENTO | Superior | R$ 4.942,16 | R$ 114,60 | |
| ENGENHEIRO | Superior | R$ 8.881,20 | R$ 114,60 | |
| FARMACÊUTICO FARMÁCIA DE MINAS | Superior | R$ 5.294,15 | R$ 114,60 | |
| FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO | Superior | R$ 5.986,28 | R$ 114,60 | |
| FISCAL DE OBRAS | Médio/Técnico | R$ 2.531,07 | R$ 94,60 | |
| FISCAL DE TRIBUTOS | Médio/Técnico | R$ 2.531,07 | R$ 94,60 | |
| FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 4.225,10 | R$ 114,60 | |
| FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 5.373,14 | R$ 114,60 | |
| INSTRUTOR DE ESPORTES | Superior | R$ 2.531,07 | R$ 114,60 | |
| MECÂNICO | Alfabetizado | R$ 2.133,14 | R$ 74,60 | |
| MÉDICO EAP | Superior | R$ 15.663,13 | R$ 114,60 | |
| MÉDICO ESF | Superior | R$ 20.884,18 | R$ 114,60 | |
| MÉDICO VETERINÁRIO | Superior | R$ 3.100,59 | R$ 114,60 | |
| MONITOR ESCOLAR | Médio/Técnico | R$ 2.245,05 | R$ 94,60 | |
| MOTORISTA | Alfabetizado | R$ 2.241,38 | R$ 74,60 | |
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | Alfabetizado | R$ 2.728,64 | R$ 74,60 | |
| NUTRICIONISTA | Superior | R$ 3.576,86 | R$ 114,60 | |
| OFICIAL DE LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS GERAIS | Fundamental | R$ 1.900,00 | R$ 74,60 | |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | Alfabetizado | R$ 1.900,00 | R$ 74,60 | |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Alfabetizado | R$ 1.900,00 | R$ 74,60 | |
| OFICIAL DE OBRAS | Alfabetizado | R$ 2.366,66 | R$ 74,60 | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | Alfabetizado | R$ 1.469,41 | R$ 74,60 | |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | Alfabetizado | R$ 3.470,00 | R$ 74,60 | |
| PEDREIRO | Alfabetizado | R$ 2.675,00 | R$ 74,60 | |
| PINTOR | Alfabetizado | R$ 2.350,00 | R$ 74,60 | |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) ARTES | Superior | R$ 2.920,66 | R$ 114,60 | |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) CIÊNCIAS | Superior | R$ 2.920,66 | R$ 114,60 | |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | R$ 2.920,66 | R$ 114,60 | |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) ENSINO RELIGIOSO | Superior | R$ 2.920,66 | R$ 114,60 | |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) GEOGRAFIA | Superior | R$ 2.920,66 | R$ 114,60 | |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) HISTÓRIA | Superior | R$ 2.920,66 | R$ 114,60 | |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) INGLÊS | Superior | R$ 2.920,66 | R$ 114,60 | |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) LÍNGUA PORTUGUESA | Superior | R$ 2.920,66 | R$ 114,60 | |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) MÁTEMÁTICA | Superior | R$ 2.920,66 | R$ 114,60 | |
| PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO PEB | Superior | R$ 3.650,83 | R$ 114,60 | |
| PSICÓLOGO | Superior | R$ 3.171,77 | R$ 114,60 | |
| PSICOPEDAGOGO | Superior | R$ 3.148,17 | R$ 114,60 | |
| SECRETÁRIO ESCOLAR | Médio/Técnico | R$ 2.446,45 | R$ 94,60 | |
| SERRALHEIRO | Fundamental | R$ 2.600,00 | R$ 74,60 | |
| SUPERVISOR PEDAGÓGICO | Superior | R$ 3.281,79 | R$ 114,60 | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO | Médio/Técnico | R$ 2.853,93 | R$ 94,60 | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Médio/Técnico | R$ 2.209,77 | R$ 94,60 | |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | Médio/Técnico | R$ 2.448,70 | R$ 94,60 | |
| TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA | Médio/Técnico | R$ 2.018,63 | R$ 94,60 | |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Médio/Técnico | R$ 2.256,91 | R$ 94,60 | |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Médio/Técnico | R$ 2.448,60 | R$ 94,60 | |
| TÉCNICO ENFERMAGEM IMUNIZAÇÃO | Médio/Técnico | R$ 2.853,92 | R$ 94,60 | |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 5.373,14 | R$ 114,60 | |
| VIGIA | Fundamental | R$ 2.000,00 | R$ 74,60 |
Site 100% Seguro