Processo Seletivo
Inscrições de 10/02/2026 a 16/03/2026
Edital: 001/2025 de 10/12/2025
Inscrições: 10/02/2026 00:00 a 16/03/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 10/02/2026 00:00 a 16/06/2026 23:59
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – FLORES MICROÁREA - 3 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – FLORES MICROÁREA - 7 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – FLORES MICROÁREA - 8 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – FLORES MICROÁREA - 9 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – ISMAEL LEMES MICROÁREA - 2 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – ISMAEL LEMES MICROÁREA - 3 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – ISMAEL LEMES MICROÁREA - 6 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – ISMAEL LEMES MICROÁREA - 8 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – LUÍS ALVES DA SILVA MICROÁREA - 1 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – LUÍS ALVES DA SILVA MICROÁREA - 2 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – LUÍS ALVES DA SILVA MICROÁREA - 3 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – LUÍS ALVES DA SILVA MICROÁREA - 4 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – MARIA DE LOURDES DA SILVA MICROÁREA - 1 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – MARIA DE LOURDES DA SILVA MICROÁREA - 4 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – MARIA DE LOURDES DA SILVA MICROÁREA - 6 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – POLIANA SERAFIM MICROÁREA - 1 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – POLIANA SERAFIM MICROÁREA - 10 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – POLIANA SERAFIM MICROÁREA - 11 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – POLIANA SERAFIM MICROÁREA - 4 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – POLIANA SERAFIM MICROÁREA - 5 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – POLIANA SERAFIM MICROÁREA - 9 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – PÔR DO SOL MICROÁREA - 2 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – PÔR DO SOL MICROÁREA - 5 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE UBS – PÔR DO SOL MICROÁREA - 7 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 |
Site 100% Seguro