Processo Seletivo
Inscrições de 10/02/2026 a 16/03/2026
Edital: 001/2025 de 10/12/2025
Inscrições: 10/02/2026 a 16/03/2026
Pedidos de Isenção: 10/02/2026 a 12/02/2026
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| ACS UBS – FLORES MICROÁREA - 3 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – FLORES MICROÁREA - 7 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – FLORES MICROÁREA - 8 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – FLORES MICROÁREA - 9 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – ISMAEL LEMES MICROÁREA - 2 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – ISMAEL LEMES MICROÁREA - 3 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – ISMAEL LEMES MICROÁREA - 6 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – ISMAEL LEMES MICROÁREA - 8 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – LUÍS ALVES DA SILVA MICROÁREA - 1 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – LUÍS ALVES DA SILVA MICROÁREA - 2 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – LUÍS ALVES DA SILVA MICROÁREA - 3 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – LUÍS ALVES DA SILVA MICROÁREA - 4 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – MARIA DE LOURDES DA SILVA MICROÁREA - 1 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – MARIA DE LOURDES DA SILVA MICROÁREA - 6 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – POLIANA SERAFIM MICROÁREA - 1 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – POLIANA SERAFIM MICROÁREA - 10 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – POLIANA SERAFIM MICROÁREA - 11 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – POLIANA SERAFIM MICROÁREA - 4 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – POLIANA SERAFIM MICROÁREA - 5 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – POLIANA SERAFIM MICROÁREA - 9 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – PÔR DO SOL MICROÁREA - 2 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – PÔR DO SOL MICROÁREA - 5 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS UBS – PÔR DO SOL MICROÁREA - 7 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| ACS – MARIA DE LOURDES DA SILVA MICROÁREA - 4 | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | Médio | R$ 3.036,00 | R$ 94,60 | |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM eAP | Médio | R$ 1.905,94 | R$ 94,60 | |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM ESF | Médio | R$ 2.541,25 | R$ 94,60 | |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | Fundamental | R$ 1.879,41 | R$ 74,60 | |
| CIRURGIÃO DENTISTA ESF | Superior | R$ 8.450,46 | R$ 114,60 | |
| EDUCADOR FÍSICO MULTIPROFISSIONAL | Superior | R$ 3.323,56 | R$ 114,60 | |
| ENFERMEIRO eAP | Superior | R$ 3.400,26 | R$ 114,60 | |
| ENFERMEIRO ESF | Superior | R$ 4.533,67 | R$ 114,60 | |
| FARMACÊUTICO MULTIPROFISSIONAL | Superior | R$ 3.323,56 | R$ 114,60 | |
| FISIOTERAPEUTA MULTIPROFISSIONAL | Superior | R$ 3.323,56 | R$ 114,60 | |
| FONOAUDIÓLOGO MULTIPROFISSIONAL | Superior | R$ 3.323,56 | R$ 114,60 | |
| MÉDICO eAP | Superior | R$ 15.663,13 | R$ 114,60 | |
| MÉDICO ESF | Superior | R$ 20.884,18 | R$ 114,60 | |
| NUTRICIONISTA MULTIPROFISSIONAL | Superior | R$ 3.323,56 | R$ 114,60 | |
| PSICÓLOGO MULTIPROFISSIONAL | Superior | R$ 3.323,56 | R$ 114,60 | |
| TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO CRAS | Médio | R$ 1.469,41 | R$ 94,60 |
Site 100% Seguro